Anlaşmalı Kartlarda Taksit Seçenekleri
Taksit seçeneklerimiz aşağıdaki gibidir.
T. İş BankasıTaksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 480,00 | 480,00 |
2 | 251,34 | 502,69 |
3 | 170,86 | 512,58 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 91,10 | 546,63 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 65,06 | 585,53 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 480,00 | 480,00 |
2 | 251,34 | 502,69 |
3 | 170,86 | 512,58 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 91,10 | 546,63 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 65,06 | 585,53 |
T.Halk Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 480,00 | 480,00 |
2 | 251,34 | 502,69 |
3 | 170,86 | 512,58 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 91,10 | 546,63 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 65,06 | 585,53 |
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 480,00 | 480,00 |
2 | 251,34 | 502,69 |
3 | 170,86 | 512,58 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 91,10 | 546,63 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 65,06 | 585,53 |
Yapı Kredi
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 480,00 | 480,00 |
2 | 251,34 | 502,69 |
3 | 170,86 | 512,58 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 91,10 | 546,63 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 65,06 | 585,53 |
Garanti BBVA
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 480,00 | 480,00 |
2 | 251,34 | 502,69 |
3 | 170,86 | 512,58 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 91,10 | 546,63 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 65,06 | 585,53 |